DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA ( PPBASN )
NO | NAMA | TGL. LAHIR | JENIS KELAMIN | TMT KONTRAK | TAT KONTRAK | NO. KTP | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Komang Dewi Widiastuti | - | Perempuan | 02-Feb-09 | 31-Des-18 | - | BTN Kertalangu No C4 Subagan |
2 | I Putu Budi Arsana | - | Laki - Laki | 05-Jan-11 | 31-Des-18 | - | Jalan gatot Subroto, Amlapura |
3 | I Gusti Agung Mahavira | - | Laki - Laki | 02-Jan-12 | 31-Des-18 | - | Jl. Gatot Subroto gg I Amalapura |
4 | Ida Ayu Febriani | - | Perempuan | 02-Jan-12 | 31-Des-18 | - | Jl Teuku Umar Ligk. Celuk Negara |
5 | Ni Made Suri Astuti | - | Perempuan | 02-Jan-12 | 31-Des-18 | - | Dusun Beji Bungaya |
6 | Ni Ketut Maniti | - | Perempuan | 02-Jan-12 | 31-Des-18 | - | Jalan Pesagi G. Melati , No 5 |
7 | I Komang Yoga Supardi | - | Laki - Laki | 02-Jan-12 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Tumbu Kaler |
8 | I Komang Rerod | - | Laki - Laki | 05-Jan-11 | 31-Des-18 | - | Jln Pesagi Pebukit Kapas |
9 | Ni Komang Karmini | - | Perempuan | 01-Okt-13 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Timrah Desa |
10 | I Made Warta | - | Laki - Laki | 01-Jul-15 | 31-Des-18 | - | Lingk. Pebuukit Amlapura |
11 | Ni Komang Mira Yasmita | - | Perempuan | 01-Sep-15 | 31-Des-18 | - | Jalan Pesagi, Gang Siulan No 3 |
12 | I Ketut Arya Rempi | - | Laki - Laki | 01-Des-15 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Tumbu Kaler |
13 | I Wayan Wiratmaja | - | Laki - Laki | 02-Jan-16 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Darma Karya Ds Bungaya |
14 | Ni Putu Osita Miadanti | - | Perempuan | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Jln Ahmad Yani Galiran Subagan |
15 | Ruslan | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Nyuling Kec Karangasem |
16 | Ni Komang Suci Astiti | - | Perempuan | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Tebola, Kec Sidemen |
17 | Pasek Widana | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br. Kuhum Ds Ababi, Kec Abang |
18 | I Kadek Ferdy Aryawan | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Jl Sultan Agung No. 40 Lingk. Pendem Karangasem |
19 | Ni Luh Putu Armini | - | Perempuan | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br Tengah Desa Sibetan |
20 | Wayan Kestyorini | - | Perempuan | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Jl. A.Yani Lingkungan Galiran |
21 | I Komang Wirata Eddy | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Lingk. Dangin Sema 1 Amlapura |
22 | I Ketut Wirta | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br. Dinas Kaler Ds Seraya Tengah |
23 | I Nengah Sutarja | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br. Kelodan , Ds Selumbung Kec Manggis |
24 | Sumiadi | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Lingk. Karangsokong, Subagan |
25 | I Wayan Sasiana | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Tenggang Seraya |
26 | Ni Nyoman Sasiani | - | Perempuan | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Lingk. Banjar Genteng, Ds Subagan |
27 | I Wayan Suarnala | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br. Dinas Merajan, Ds Seraya Barat |
28 | I Gede Agus Pramana Yoga | - | Laki - Laki | 01-Okt-14 | 31-Des-18 | - | Br. Dinas Dukuh, Kec Bebandem |
29 | I Putu Agus Kurniawan | - | Laki - Laki | 01-Jan-17 | 31-Des-18 | - | Jl Nusa Indah Gg V/A Perumnas |
30 | I Komang Winartawan | - | Laki - Laki | 01-Jan-18 | 31-Des-18 | - | Br. Dinas Abiansoan, Desa Bungaya Kec Beandem |
31 | I Putu Wijaya | - | Laki - Laki | 01-Des-18 | 31-Des-18 | - | Jl Ngurah Rai Lingk Taman I |
32 | I Komang Ardika | - | Laki - Laki | 01-Jan-18 | 31-Des-18 | - | Br Dinas Dharrma Karya Desa Bungaya |
Amlapura, 26 Januari 2018
Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Karangasem
.
.
.
Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM
NIP. 19630929 198903 1 016