DAFTAR PEGAWAI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAB. KARANGASEM
NO | NAMA | NIP | TGL. LAHIR | NO. KTP | NPWP | NO. KARPEG | HP | REK. BANK | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. I Gde Ngurah Yudiantara,MM | 19630929 198903 1 016 | - | - | - | - | 081 999 930 084 | - | Lingkungan Pekandelan |
2 | Ni Ketut Rai,SE | 19641231 198503 2 082 | - | - | - | - | 081 238 266 892 | - | Br. Dinas Yeh Bunga,Jungutan |
3 | I Komang Suweca, SH | 19611231 198903 1 156 | - | - | - | - | 085 738 524 387 | - | Br. Dinas Telaga |
4 | Ni Ketut Erawati,S.Sos | 19640401 198602 2 008 | - | - | - | - | 081 246 072 240 | - | Jl. Ayodia No. 21 Amlapura |
5 | Ida Bagus Putu Sucita, SE | 19670116 198903 1 012 | - | - | - | - | 081 219 684 686 | - | Jl. Gunung Agung No. 67 Subagan |
6 | I Wayan Kamasan.S.PD | 19601231 198304 1 093 | - | - | - | - | 081 797 302 09 | - | Br. Dinas Antuga Kelod |
7 | Marzuki, SE | 19621231 198312 1 018 | - | - | - | - | 081 337 208 715 | - | Jl. Bhayangkara Amlapura |
8 | Ni Made Juniati, SE | 19670625 198803 2 008 | - | - | - | - | 081 337 090 990 | - | Jl.Nusa Indah Gg. V/4 Perumnas |
9 | Ni Wayan Radiartini, SH | 19640510 199403 2 009 | - | - | - | - | 082 144 562 742 | - | Ds. Selumbung Manggis |
10 | Ni Made Wiyasmini,SE | 19660210 198603 2 011 | - | - | - | - | 087 863 262 697 | - | Ds. Pesedahan Manggis |
11 | I Gusti Lanang Karang,SH | 19631231 198403 1 109 | - | - | - | - | 085 237 014 968 | - | Sibetan Bebandem |
12 | I Nengah Sika, SE | 19670108 199303 1 006 | - | - | - | - | 081 338649 796 | - | Br. Dinas Kecicang Bali |
13 | Ni Made Widiantari, SE | 19741128 200701 2 017 | - | - | - | - | 081 797 986 06 | - | Jl. Jendral Sudirman Amlapura |
14 | Soeprajogi, SE | 19680806 200701 1 053 | - | - | - | - | 081 246 241 36 | - | Klungkung |
15 | I Komang Sawitra, SE | 19821125 201101 1 011 | - | - | - | - | 087 862 225 177 | - | Br. Dinas Beluhu Kangin |
16 | I Wayan Sadiada, SH | 19740403 200501 1 008 | - | - | - | - | 081 237 626 46 | - | Br.Dinas Jungsri Kec. Bebandem |
17 | I Wayan Retep | 19611231 198103 1 080 | - | - | - | - | 085 237 078 766 | - | Br. Dinas Timbrah Ds.Pertima |
18 | Anak Agung Gede Putra | 19611231 198710 1 012 | - | - | - | - | 085 237 707 696 | - | Jl. Letda Bajra Amlapura |
19 | Ida Bagus Putu Rai, SE | 19701006 201212 1 002 | - | - | - | - | 081 237 531 106 | - | Br. Dinas Bungaya |
20 | Ni Wayan Liyani Wrastuti, SE | 19770929 200801 2 019 | - | - | - | - | 082 247157 300 | - | Lingkungan Batanha II |
21 | Ni Made Sukeni | 19691220 200604 2 008 | - | - | - | - | 081 339 131 775 | - | Jl. Pesagi Amlapura |
22 | Ni Nyoman Suartini | 19730628 200604 2 017 | - | - | - | - | 085 257 245 764 | - | Jl. Pesagi Amlapura |
23 | I Nyoman Wardana | 19680616 200701 1 040 | - | - | - | - | 082 339 697 837 | - | Jl. Kapten Gebun Amlapura |
24 | I Ketut Edi Supriadi | 19800110 200701 1 014 | - | - | - | - | 081 755 05 04 | - | Jl. Untung Surapati Amlapura |
25 | Ida Ayu Ketut Alit | 19680128 200604 2 006 | - | - | - | - | 081 339 554 162 | - | Br.Dinas Triwangsa,Bungaya |
26 | Hasan Nudin | 19680517 201212 1 003 | - | - | - | - | 085 792 355 020 | - | Lingk.Tampuagan II,Kel..Kr.Asem |
27 | I Wayan Alit | 19720814 201001 1 004 | - | - | - | - | 081 936 536 733 | - | Lingk.Tampuagan I,Kel..Kr.Asem |
28 | Ni Wayan Astuti | 19651231 201212 2 017 | - | - | - | - | 087 762 468 180 | - | Lingk. Tampuagan I Ke. Kr.Asem |
29 | I Ketut Winarta | 19680807 200701 1 058 | - | - | - | - | 087 863 224 532 | - | Lingk. Pebukit Amlapura |
30 | I Made Darsana | 19721011 201212 1 003 | - | - | - | - | 082 3441 822 868 | - | Lingk. Pebukit Amlapura |
Amlapura, 26 Januari 2018
Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kabupaten Karangasem
.
.
.
Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM
NIP. 19630929 198903 1 016